株式会社タイセイリサイクル
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井578-1
TEL:04-2945-1190
FAX:04-2945-6871
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井578-1
TEL:04-2945-1190
FAX:04-2945-6871
収集運搬許可取得状況一覧表 平成22年1月現在
| 会 社 名 | 株式会社タイセイリサイクル | 廃棄物品目名・許可取得状況 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 千田 雅徳 | ![]() |
||||||||||||||||
| 所 在 地 | 埼玉県所沢市南永井578-1 | |||||||||||||||||
| T E L | 04-2945-1190 | |||||||||||||||||
| F A X | 04-2945-6871 | |||||||||||||||||
| 業の区分 | 産業廃棄物収集運搬業 | |||||||||||||||||
| 都道府県 | 許可番号 | 許可期限 | ||||||||||||||||
| 東京都 | 13-00-007144 | 平成23年11月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 埼玉県 | 11-10-007144 | 平成27年 1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 川越市 | 103-00-007144 | 平成27年 1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| さいたま市 | 101-00-007144 | 平成27年 1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 千葉県 | 12-00-007144 | 平成23年 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 千葉市 | 55-00-007144 | 平成23年 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 船橋市 | 104-00-007144 | 平成23年 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 神奈川県 | 14-01-007144 | 平成24年 5月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 横浜市 | 56-00-007144 | 平成24年 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 川崎市 | 57-00-007144 | 平成24年 6月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 横須賀市 | 58-02-007144 | 平成24年 6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 相模原市 | 098-00-007144 | 平成24年 5月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 栃木県 | 09-00-007144 | 平成26年12月 6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 群馬県 | 10-00-007144 | 平成26年 1月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 宮城県 | 04-00-007144 | 平成23年10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 仙台市 | 054-02-007144 | 平成26年 8月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
※「◎」は積替保管を含みます。



